Provedení
Standardní provedení | Nestandardní provedení | |
| Délka | 6 m | 1 – 6 m |
| Barva | Černá | Dle přání zákazníka |
| Materiál | Recyklovaný PVC | Primární PVC |
| Norma | EN 61386-24, DIN 16875 | DIN 16873 |
| Balení | Dle rozměru | Dle přání zákazníka |
| Označení hloubky zasunutí | Bez označení | Žlutý pruh |

Typy hrdel

| Typ | Průměr a | Síla stěny b | Hmotnost 1m/kg* | Paletové množství |
| PVC 32 | 32 mm | 2,1 mm | 0,26 kg | 1800 m |
| PVC 40 | 40 mm | 2,3 mm | 0,35 kg | 1650 m |
| PVC 50 | 50 mm | 1,8 mm | 0,35 kg | 1200 m |
| PVC 50 | 50 mm | 2,4 mm | 0,48 kg | 1200 m |
| PVC 63 | 63 mm | 1,9 mm | 0,47 kg | 840 m |
| PVC 63 | 63 mm | 2,4 mm | 0,59 kg | 840 m |
| PVC 63 | 63 mm | 3,0 mm | 0,74 kg | 840 m |
| PVC 75 | 75 mm | 1,8 mm | 0,54 kg | 630 m |
| PVC 75 | 75 mm | 2,2 mm | 0,65 kg | 630 m |
| PVC 75 | 75 mm | 3,6 mm | 1,05 kg | 630 m |
| PVC 90 | 90 mm | 1,8 mm | 0,65 kg | 432 m |
| PVC 90 | 90 mm | 2,7 mm | 0,96 kg | 432 m |
| PVC 90 | 90 mm | 4,3 mm | 1,50 kg | 432 m |
| PVC 110 | 110 mm | 2,2 mm | 0,97 kg | 300 m |
| PVC 110 | 110 mm | 3,2 mm | 1,40 kg | 300 m |
| PVC 110 | 110 mm | 5,3 mm | 2,27 kg | 300 m |
| PVC 160 | 160 mm | 3,2 mm | 2,05 kg | 156 m |
| PVC 160 | 160 mm | 4,7 mm | 2,98 kg | 156 m |
| PVC 160 | 160 mm | 7,7 mm | 4,79 kg | 156 m |
| PVC 200 | 200 mm | 4,0 mm | 3,20 kg | 138 m |
| PVC 200 | 200 mm | 5,9 mm | 4,67 kg | 138 m |
* – hmotnost je orientační
Standartní délka je 6 metrů.
| Hladké hrdlo | Veškeré vyráběné rozměry |
| Krátké hrdlo s těsnícím kroužkem | 110/3,2, 110/2,2, 110/5,3, 125/3,7, 140/4,1 160/3,2, 160/4,7 |
| Dlouhé hrdlo s těsnícím kroužkem | 110/3,2, 110/5,3, 125/3,7, 140/4,1, 160/4,7 |
Doplňkový sortiment
Nabízíme škálu doplňkového sortimentu pro vaše projekty, včetně kolen s úhly 15°, 30°, 45° a 90°, koncovek, distančních držáků a setů pro opravu již položených trubek, známých jako dělené trubky
- Kolena 15°, 30°, 45°, 90°
- Koncovky
- Distanční držáky
- Sety pro opravu již položených trubek (tzv. dělené trubky)
