Kunststof DEKAB-afdekplaten
DEKAB-kabelafdekplaten van PVC en PE worden gebruikt voor de mechanische bescherming van kabels (zowel energie- als communicatiekabels) en leidingsystemen die in de grond zijn aangelegd. De kabelafdekplaten hebben daarnaast een identificerende en waarschuwende functie (opschrift en kleur). Ze vervangen de bescherming van kabels met bakstenen of betonnen platen. In vergelijking met deze materialen hebben ze als voordeel een langere levensduur (minimaal 30 jaar) en aanzienlijk lagere eisen op het gebied van transport, hantering, opslag en installatie (1 meter van de breedste PVC-plaat – 300 mm – weegt 0,75 kg).
DEKAB-kabelafdekplaten worden vervaardigd uit PVC en HDPE. De platen kunnen in verschillende kleuren en met het gewenste opschrift worden geproduceerd. DEKAB-kabelafdekplaten zijn voorzien van een vergrendelingssysteem dat zorgt voor een stevige verbinding in de lengterichting, waarbij de platen elkaar overlappen. Dankzij deze verbinding kunnen de platen zowel in verticale als horizontale richting in lichte bochten worden toegepast. Het ontwerp van de vergrendelingen zorgt voor een stevige verbinding van de platen, waardoor ze tijdens het aanvullen van de sleuf met machines niet verschuiven.
PVC-DEKAB-afdekplaten
| Type | Materiaal | Breedte a | Hoogte b | Hoogte c | Aantal per pallet | Aantal per vrachtwagen |
| DEKAB 120/2 | PVC | 120 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 70 000 m |
| DEKAB 150/2 | PVC | 150 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 56 000 m |
| DEKAB 170/2 | PVC | 170 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 48 000 m |
| DEKAB 180/2 | PVC | 180 mm | 7 mm | 2 mm | 1000 m | 48 000 m |
| DEKAB 200/2 | PVC | 200 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 46 000 m |
| DEKAB 250/2 | PVC | 250 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 34 000 m |
| DEKAB 300/2 | PVC | 300 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 28 000 m |
* – het gewicht is indicatief
| g | |
| Volgens de technische norm EN 50520 | |
| Materiaal | PVC-U (hard PVC) |
| Lengte | 1000 mm |
| Kleur | rood, geel |
| Dikte | 2 mm |
| Opschrift | Let op: elektrische kabel |
| Zijperforatie | Geen |
| Niet-standaarduitvoering | |
| Volgens de technische norm EN 50520 | |
| Materiaal | PVC-U (hard PVC) |
|---|---|
| Lengte | 500 mm, 2000 mm |
| Kleur | blauw, oranje, groen |
| Dikte | 3 mm, 4 mm |
| Opschrift | Naar keuze |
| Zijperforatie | Mogelijk |
PE-DEKAB-afdekplaten
| Type | Materiaal | Breedte a | Hoogte b | Hoogte c | Gewicht per meter/kg* | Aantal per pallet | Aantal per vrachtwagen |
| DEKAB 120/2 | PE | 120 mm | 7 mm | 2 mm | 0,22 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 150/2 | PE | 150 mm | 7 mm | 2 mm | 0,28 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 170/2 | PE | 170 mm | 7 mm | 2 mm | 0,31 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 180/2 | PE | 180 mm | 7 mm | 2 mm | 0,34 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 200/2 | PE | 200 mm | 7 mm | 2 mm | 0,37 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 220/2 | PE | 220 mm | 7 mm | 2 mm | 0,40 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 250/2 | PE | 250 mm | 7 mm | 2 mm | 0,46 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 300/2 | PE | 300 mm | 7 mm | 2 mm | 0,55 kg | 1 000 m | 24 000 m |
* – het gewicht is uitsluitend indicatief
| g | |
| Volgens de technische norm EN 50520 | |
| Materiaal | LDPE, HDPE |
| Lengte | 1 m |
| Kleur | rood, geel |
| Dikte | 2 mm, 4 mm |
| Opschrift | Let op: elektrische kabel |







