Tubi in PVC
I tubi in PVC sono utilizzati come protezioni per i cavi nell'industria dell'energia e delle telecomunicazioni. I tubi sono dotati di una gola che ne facilita la giunzione. Lo spettro di applicazioni dei tubi in PVC è ampio. Possono essere posati sciolti in uno scavo, versati nel calcestruzzo o spinti sotto la carreggiata stradale, i binari ferroviari, ecc. Quando è necessario piegare il percorso, si possono utilizzare le parti sagomate del sistema di tubazioni fognarie (gomiti, ecc.). Sono prodotti in tre classi di carico per diversi ambienti di carico con diversi spessori di parete in dimensioni standardizzate. Le lunghezze standard sono 6000 mm e 4000 mm. Vengono prodotti con collo a bicchiere (se necessario, le protezioni possono essere incollate nel giunto) o con collo dotato di guarnizione a labbro. Per entrambe le versioni è possibile realizzare un collo allungato su ordinazione.
Versione
Modello standard | Modello non standard | |
Lunghezza | 6 m | 1 – 6 m |
Colore | Nero | Secondo le richiste |
Materiale | PVC riciclato | PVC primario |
Norma | EN 61386-24, DIN 16875 | DIN 16873 |
Imballaggio | Secondo le dimensioni | Secondo la richiesta del cliente |
Marcatura della profondità di inserzione | Senza marcatura | Striscia gialla |
Tipi di collo
Tipo | Diametro a | Spessore della parete b | Peso 1m/kg | Quantità caricabile sul camion |
PVC 32 | 32 mm | 2,1 mm | 0,26 kg | 1800 m |
PVC 40 | 40 mm | 2,3 mm | 0,35 kg | 1650 m |
PVC 50 | 50 mm | 1,8 mm | 0,35 kg | 1200 m |
PVC 50 | 50 mm | 2,4 mm | 0,48 kg | 1200 m |
PVC 63 | 63 mm | 1,9 mm | 0,47 kg | 840 m |
PVC 63 | 63 mm | 2,4 mm | 0,59 kg | 840 m |
PVC 63 | 63 mm | 3,0 mm | 0,74 kg | 840 m |
PVC 75 | 75 mm | 1,8 mm | 0,54 kg | 630 m |
PVC 75 | 75 mm | 2,2 mm | 0,65 kg | 630 m |
PVC 75 | 75 mm | 3,6 mm | 1,05 kg | 630 m |
PVC 90 | 90 mm | 1,8 mm | 0,65 kg | 432 m |
PVC 90 | 90 mm | 2,7 mm | 0,96 kg | 432 m |
PVC 90 | 90 mm | 4,3 mm | 1,50 kg | 432 m |
PVC 110 | 110 mm | 2,2 mm | 0,97 kg | 300 m |
PVC 110 | 110 mm | 3,2 mm | 1,40 kg | 300 m |
PVC 110 | 110 mm | 5,3 mm | 2,27 kg | 300 m |
PVC 160 | 160 mm | 3,2 mm | 2,05 kg | 156 m |
PVC 160 | 160 mm | 4,7 mm | 2,98 kg | 156 m |
PVC 160 | 160 mm | 7,7 mm | 4,79 kg | 156 m |
PVC 200 | 200 mm | 4,0 mm | 3,20 kg | 138 m |
PVC 200 | 200 mm | 5,9 mm | 4,67 kg | 138 m |
* – peso è indicativo Lunghezza standard è di 6 metri.
Collo liscio | Tutte le dimensioni prodotte |
Collo corto con anello di tenuta | 110/3,2, 110/2,2, 110/5,3, 125/3,7, 140/4,1 160/3,2, 160/4,7 |
Collo lungo con anello di tenuta | 110/3,2, 110/5,3, 125/3,7, 140/4,1, 160/4,7 |
Assortimento aggiuntivo
Offriamo una gamma di accessori per i vostri progetti, tra cui gomiti a 15°, 30°, 45° e 90°, tappi terminali, distanziatori e kit di riparazione per tubi già posati, noti come tubi separati.
- Gomito 15°, 30°, 45°, 90°
- Parti finali
- Distanziatori
- Set per la riparazione di tubi già posati (i cosiddetti tubi separati)