Piastre copricavo DEKAB
Le piastre copricavo DEKAB in PVC e PE sono utilizzate per la protezione meccanica dei cavi interrati (energia e comunicazione) e sistemi di tubazioni interrati. Le piastre copricavo presentano caratteristiche di avviso e identificazione (descrizione e colore). Sostituiscono la protezione dei cavi con mattoni o piastre di cemento. Rispetto a questi materiali, hanno il vantaggio di una maggiore durata (almeno 30 anni) e requisiti notevolmente inferiori per il trasporto, la movimentazione, lo stoccaggio e l'installazione (1 m del pannello in PVC più largo - 300 mm - pesa 0,75 kg).
Le piastre copricavo DEKAB sono realizzate in PVC e HDPE. Le piastre vengono prodotte in diversi colori con descrizione personalizzata. Le piastre copricavo sono dotate di un sistema di incastro (lucchetto) che assicura il collegamento longitudinale. Questo collegamento consente la copertura ad arco sia in posizione verticale che orizzontale. Il design a incastro assicura che le piastre siano perfettamente collegate, evitando lo spostamento durante l´operazione di interramento tramite specifica attrezzatura meccanica.
Piastre copricavo in PVC DEKAB
Typ | Materiale | Larghezza a | Altezza b | Altezza c | Quantità per pallet | Quantità caricabile sul camion |
DEKAB 120/2 | PVC | 120 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 70 000 m |
DEKAB 150/2 | PVC | 150 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 56 000 m |
DEKAB 170/2 | PVC | 170 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 48 000 m |
DEKAB 180/2 | PVC | 180 mm | 7 mm | 2 mm | 1000 m | 48 000 m |
DEKAB 200/2 | PVC | 200 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 46 000 m |
DEKAB 250/2 | PVC | 250 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 34 000 m |
DEKAB 300/2 | PVC | 300 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 28 000 m |
* – il peso è indicativo
Modello standard Secondo la norma tecnica EN 50520 | |
Materiale | PVC-U (PVC duro) |
Lunghezza | 1000 mm |
Colore | rosso, giallo |
Spessore | 2 mm |
Descrizione stampata | ATTENZIONE CAVI ELETTRICI |
Perforazione laterale | no |
Modello non standard Secondo la norma tecnica EN 50520 | |
Materiale | PVC-U (PVC duro) |
---|---|
Lunghezza | 500 mm, 2000 mm |
Colore | blu, arancione, verde |
Spessore | 3 mm, 4 mm |
Descrizione stampata | a propria scelta |
Perforazione laterale | possibile |
Piastre copricavo in PE DEKAB
Tipo | Materiale | Larghezza a | Altezza b | Altezza c | Peso 1m/kg* | Quantità per pallet | Quantità caricabile sul camion |
DEKAB 120/2 | PE | 120 mm | 7 mm | 2 mm | 0,22 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 150/2 | PE | 150 mm | 7 mm | 2 mm | 0,28 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 170/2 | PE | 170 mm | 7 mm | 2 mm | 0,31 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 180/2 | PE | 180 mm | 7 mm | 2 mm | 0,34 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 200/2 | PE | 200 mm | 7 mm | 2 mm | 0,37 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 220/2 | PE | 220 mm | 7 mm | 2 mm | 0,40 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 250/2 | PE | 250 mm | 7 mm | 2 mm | 0,46 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 300/2 | PE | 300 mm | 7 mm | 2 mm | 0,55 kg | 1 000 m | 24 000 m |
* – il peso è indicativo
Modello standard Secondo la norma tecnica EN 50520 | |
Materiale | LDPE, HDPE |
Lunghezza | 1m |
Colore | rosso, giallo |
Spessore | 2 mm, 4 mm |
Descrizione stampata | ATTENZIONE CAVI ELETTRICI |