Perfiles de cobertura DEKAB
Los perfiles de cobertura de PVC DEKAB se utilizan para la protección mecánica de cables (tanto de energía como de comunicaciones) y sistemas de tuberías enterrados. Los perfiles de cobertura de plástico DEKAB también cumplen una función distintiva y de advertencia (descripción y color). Reemplazan la protección de cables con ladrillos o losas de hormigón. En comparación con estos materiales, tienen la ventaja de una vida útil más larga (mínimo 30 años) y requisitos de transporte, manipulación, almacenamiento y autocolocación significativamente menores.
Dimensiones
| Tipo | Material | Ancho a | Altura b | Altura c | Peso 1m/kg* | Cantidad de palet |
| DEKAB RH 40 | PVC | 40 mm | 35 mm | 2 mm | 0,23 kg | 2 000 m |
| DEKAB RH 50 | PVC | 50 mm | 45 mm | 2 mm | 0,29 kg | 2 000 m |
| DEKAB HA 110 | PVC | 110 mm | 40 mm | 2 mm | 0,31 kg | 2 000 m |
| DEKAB HA 120 | PVC | 120 mm | 40 mm | 2 mm | 0,35 kg | 2 000 m |
* – el peso es aproximado
Diseño estándar
Según norma técnica EN 50520
| Material | PVC-U (PVC duro) |
| Longitud | 1000 mm |
| Color | rojo |
| Espesor | 2mm |
| Descripción | Sin descripción |
| Vida útil garantizada del material | mín. 30 años |
| Eliminación ecológica | totalmente reciclable. |
Diseño no estándar
Según norma técnica EN 50520
| Material | PVC-U (PVC duro) |
|---|---|
| Longitud | 330 mm, 500 mm |
| Color | amarillo, naranja, verde |
| Espesor | 2mm |
| Descripción | cualquiera |


