Placas de plástico DEKAB
Las placas cubrecables DEKAB de PVC y PE se utilizan para la protección mecánica de cables (tanto de potencia como de comunicación) y sistemas de tuberías tendidos en el suelo. Las placas cubrecables también cumplen una función de distinción y advertencia (descripción y color). Reemplazan la protección de cables con ladrillos o losas de hormigón. En comparación con estos materiales, tienen la ventaja de una vida útil más larga (mínimo 30 años) y requisitos significativamente menores en cuanto a transporte, manipulación, almacenamiento y colocación propia (1 m del tablero de PVC más ancho - 300 mm - pesa 0,75 kg).
Las placas cubrecables DEKAB están fabricadas en PVC y HDPE. Las placas se pueden producir en diferentes colores con la descripción deseada. Las placas cubrecables DEKAB están equipadas con un bloqueo que asegura una conexión longitudinal firme de las placas para que se superpongan entre sí. La conexión permite cubrir ligeras curvas tanto en posición vertical como horizontal. El diseño de las cerraduras asegura una conexión sólida de las placas, cuando se incluye la mecanización, estas no se mueven.
Placas de cubierta de PVC DEKAB
Tipo | Material | Ancho a | Altura b | Altura c | Cantidad de palet | Cantidades de camiones |
DEKAB 120/2 | PVC | 120 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 70 000 m |
DEKAB 150/2 | PVC | 150 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 56 000 m |
DEKAB 170/2 | PVC | 170 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 48 000 m |
DEKAB 180/2 | PVC | 180 mm | 7 mm | 2 mm | 1000 m | 48 000 m |
DEKAB 200/2 | PVC | 200 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 46 000 m |
DEKAB 250/2 | PVC | 250 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 34 000 m |
DEKAB 300/2 | PVC | 300 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 28 000 m |
* – el peso es aproximado
Versión estándar Según norma técnica EN 50520 | |
Material | PVC-U (PVC duro) |
Longitud | 1000 mm |
Color | rojo, amarillo |
Espesor | 2mm |
Descripción | Atención cable eléctrico |
Perforación lateral | ninguna |
Diseño no estándar Según norma técnica EN 50520 | |
Material | PVC-U (PVC duro) |
---|---|
Longitud | 500 mm, 2000 mm |
Color | azul, naranja, verde |
Espesor | 3 mm, 4 mm |
Cualquier | descripción |
Posible perforación | lateral |
Placas de cubierta de PE DEKAB
Tipo | Material | Ancho a | Altura b | Altura c | Peso 1m/kg* | Cantidad de palet | Cantidades de camiones |
DEKAB 120/2 | PE | 120 mm | 7 mm | 2 mm | 0,22 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 150/2 | PE | 150 mm | 7 mm | 2 mm | 0,28 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 170/2 | PE | 170 mm | 7 mm | 2 mm | 0,31 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 180/2 | PE | 180 mm | 7 mm | 2 mm | 0,34 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 200/2 | PE | 200 mm | 7 mm | 2 mm | 0,37 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 220/2 | PE | 220 mm | 7 mm | 2 mm | 0,40 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 250/2 | PE | 250 mm | 7 mm | 2 mm | 0,46 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 300/2 | PE | 300 mm | 7 mm | 2 mm | 0,55 kg | 1 000 m | 24 000 m |
* – el peso es sólo indicativo
Versión estándar Según norma técnica EN 50520 | |
Materiales | LDPE, HDPE |
Longitud | 1m |
Color | rojo, amarillo |
Espesor | 2 mm, 4 mm |
Descripción | Atención cable eléctrico |