Abdeckplatten DEKAB
DEKAB Kabelabdeckplatten aus PVC und PE werden für den mechanischen Schutz von Kabeln (sowohl Energie- als auch Kommunikationskabel) und erdverlegten Rohrsystemen verwendet. Die Kabelabdeckplatten haben auch eine Erkennungs- und Warnfunktion (Beschreibung und Farbe). Sie ersetzen den Kabelschutz mit Ziegeln oder Betonplatten. Im Vergleich zu diesen Materialien haben sie den Vorteil einer längeren Lebensdauer (mindestens 30 Jahre) und deutlich geringerer Anforderungen an Transport, Handhabung, Lagerung und Installation (1 m der breitesten PVC-Platte - 300 mm - wiegt 0,75 kg).
DEKAB Kabelabdeckplatten werden aus PVC und HDPE hergestellt. Die Platten können in verschiedenen Farben mit der gewünschten Bezeichnung hergestellt werden. Die DEKAB-Kabelabdeckplatten sind mit einem Verschluss ausgestattet, der eine feste Längsverbindung der Platten gewährleistet, so dass sie sich gegenseitig überlappen. Die Verbindung ermöglicht die Abdeckung in leichten Kurven sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung. Die Konstruktion der Schlösser gewährleistet, dass die Platten fest verbunden sind und sich nicht verschieben, wenn sie von Maschinen abgedeckt werden.
PVC Abdeckplatten DEKAB
Typ | Material | Breite a | Höhe b | Höhe c | Anzahl der Paletten | Lkw-Menge |
DEKAB 120/2 | PVC | 120 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 70 000 m |
DEKAB 150/2 | PVC | 150 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 56 000 m |
DEKAB 170/2 | PVC | 170 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 48 000 m |
DEKAB 180/2 | PVC | 180 mm | 7 mm | 2 mm | 1000 m | 48 000 m |
DEKAB 200/2 | PVC | 200 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 46 000 m |
DEKAB 250/2 | PVC | 250 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 34 000 m |
DEKAB 300/2 | PVC | 300 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 28 000 m |
* – Gewicht ist ein Richtwert
Standardausführung Gemäß der technischen Norm EN 50520 | |
Material | PVC-U (Hart-PVC) |
Länge | 1000 mm |
Farbe | rot, gelb |
Dicke | 2 mm |
Beschreibung | Achtung elektrisches Kabel |
Seitliche Perforationen | keine |
Nicht-Standardausführung Gemäß der technischen Norm EN 50520 | |
Material | PVC-U (Hart-PVC) |
---|---|
Länge | 500 mm, 2000 mm |
Farbe | blau, orange, grün |
Dicke | 3 mm, 4 mm |
Beschreibung | willkürlich |
Seitliche Perforationen | möglich |
PE Abdeckplatten DEKAB
Typ | Material | Breite a | Höhe b | Höhe c | Gewicht 1m/kg* | Anzahl der Paletten | Lkw-Menge |
DEKAB 120/2 | PE | 120 mm | 7 mm | 2 mm | 0,22 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 150/2 | PE | 150 mm | 7 mm | 2 mm | 0,28 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 170/2 | PE | 170 mm | 7 mm | 2 mm | 0,31 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 180/2 | PE | 180 mm | 7 mm | 2 mm | 0,34 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 200/2 | PE | 200 mm | 7 mm | 2 mm | 0,37 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 220/2 | PE | 220 mm | 7 mm | 2 mm | 0,40 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 250/2 | PE | 250 mm | 7 mm | 2 mm | 0,46 kg | 1 000 m | 24 000 m |
DEKAB 300/2 | PE | 300 mm | 7 mm | 2 mm | 0,55 kg | 1 000 m | 24 000 m |
* – das Gewicht ist nur ein Richtwert
Standardausführung Gemäß der technischen Norm EN 50520 | |
Material | LDPE, HDPE |
Länge | 1m |
Farbe | rot, gelb |
Dicke | 2 mm, 4 mm |
Beschreibung | Achtung elektrisches Kabel |