Plastikowe płyty zakrywające DEKAB
Kabelowe płyty ochronne PVC i PE DEKAB stosowane są do ochrony mechanicznej kabli (zarówno energetycznych, jak i telekomunikacyjnych) oraz systemów rurowych ułożonych w ziemi. Płyty ochronne pełnią również funkcję rozróżniającą i ostrzegawczą (opis oraz kolor). Zastępują ochronę kabli za pomocą cegieł lub betonowych płyt. W porównaniu do tych materiałów mają przewagę w dłuższej żywotności (minimum 30 lat) oraz znacznie mniejszymi wymaganiami transportowymi, manipulacyjnymi, magazynowymi i samą instalacją (1 metr najszerszej płyty PVC – 300 mm – waży 0,75 kg).
Kabelowe płyty ochronne DEKAB produkowane są z PVC i HDPE. Płyty mogą być produkowane w różnych kolorach z wymaganym opisem. Kabelowe płyty ochronne DEKAB wyposażone są w zamek, który zapewnia mocne połączenie wzdłużne płyt, tak że nakładają się one na siebie. Połączenie umożliwia zakrycie w łagodnych łukach zarówno w pionowej, jak i poziomej pozycji. Konstrukcja zamków zapewnia trwałe połączenie płyt, a przy użyciu maszyn nie dochodzi do ich przesunięcia.
Płyty ochronne PVC DEKAB
| Typ | Materiał | Szerokość a | Wysokość b | Wysokość c | Ilość na palecie | Ilość na ciężarówce |
| DEKAB 120/2 | PVC | 120 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 70 000 m |
| DEKAB 150/2 | PVC | 150 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 56 000 m |
| DEKAB 170/2 | PVC | 170 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 48 000 m |
| DEKAB 180/2 | PVC | 180 mm | 7 mm | 2 mm | 1000 m | 48 000 m |
| DEKAB 200/2 | PVC | 200 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 46 000 m |
| DEKAB 250/2 | PVC | 250 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 34 000 m |
| DEKAB 300/2 | PVC | 300 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 28 000 m |
* – waga orientacyjna
|
|
Zgodnie z normą techniczną EN 50520 | ||
| Materiał | PVC-U (twarde PVC) | ||
| Długość | 1000 mm | ||
| Kolor | czerwony, żółty | ||
| Grubość | 2 mm | ||
| Opis | Uwaga kabel elektryczny | ||
| Perforacja boczna | brak | ||
| Niestandardowe wykonanie | Zgodnie z normą techniczną EN 50520 |
| Materiał | PVC-U (twarde PVC) |
|---|---|
| Długość | 500 mm, 2000 mm |
| Kolor | niebieski, pomarańczowy, zielony |
| Grubość | 3 mm, 4 mm |
| Opis | dowolny |
| Perforacja boczna | możliwa |
Płyty ochronne PE DEKAB
| Typ | Materiał | Szerokość a | Wysokość b | Wysokość c | Waga 1m/kg* | Ilość na palecie | Ilość na ciężarówce |
| DEKAB 120/2 | PE | 120 mm | 7 mm | 2 mm | 0,22 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 150/2 | PE | 150 mm | 7 mm | 2 mm | 0,28 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 170/2 | PE | 170 mm | 7 mm | 2 mm | 0,31 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 180/2 | PE | 180 mm | 7 mm | 2 mm | 0,34 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 200/2 | PE | 200 mm | 7 mm | 2 mm | 0,37 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 220/2 | PE | 220 mm | 7 mm | 2 mm | 0,40 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 250/2 | PE | 250 mm | 7 mm | 2 mm | 0,46 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 300/2 | PE | 300 mm | 7 mm | 2 mm | 0,55 kg | 1 000 m | 24 000 m |
* – waga jest orientacyjna
|
|
Zgodnie z normą techniczną EN 50520 | ||
| Materiał | LDPE, HDPE | ||
| Długość | 1m | ||
| Kolor | czerwony, żółty | ||
| Grubość | 2 mm, 4 mm | ||
| Opis | Uwaga kabel elektryczny | ||







