Contattaci
Zavřít
Odkaz

Piastre copricavo in PVC DEKAB

TipoMaterialeLarghezza aAltezza bAltezza cQuantità per palletQuantità caricabile sul camion
DEKAB 120/2PVC120 mm7 mm2 mm1 000 m70 000 m
DEKAB 150/2PVC150 mm7 mm2 mm1 000 m56 000 m
DEKAB 170/2PVC170 mm7 mm2 mm1 000 m48 000 m
DEKAB 180/2PVC180 mm7 mm2 mm1000 m48 000 m
DEKAB 200/2PVC200 mm7 mm2 mm1 000 m46 000 m
DEKAB 250/2PVC250 mm7 mm2 mm1 000 m34 000 m
DEKAB 300/2PVC300 mm7 mm2 mm1 000 m28 000 m
* – Il peso è indicativo
Modello standard
Secondo la norma tecnica EN 50520
MaterialePVC-U (PVC duro)
Lunghezza1000 mm
Colorerosso, giallo
Spessore2 mm
Descrizione, stampaATTENZIONE CAVI ELETTRICI
Perforazione lateraleno
Modello non standard
Secondo la norma tecnica EN 50520
Materiale PVC-U (PVC duro)
Lunghezza 500 mm, 2000 mm
Colore blu, arancione, verde
Spessore 3 mm, 4 mm
Descrizione, stampa a propria scelta
Perforazione lateraleforse

Piastre copricavo in PE DEKAB

TipoMaterialeLarghezza aAltezza bAltezza cPeso 1m/kg*Quantità per palletQuantità caricabile sul camion
DEKAB 120/2PE120 mm7 mm2 mm0,22 kg1 000 m24 000 m
DEKAB 150/2PE150 mm7 mm2 mm0,28 kg1 000 m24 000 m
DEKAB 170/2PE170 mm7 mm2 mm0,31 kg1 000 m24 000 m
DEKAB 180/2PE180 mm7 mm2 mm0,34 kg1 000 m24 000 m
DEKAB 200/2PE200 mm7 mm2 mm0,37 kg1 000 m24 000 m
DEKAB 220/2PE220 mm7 mm2 mm0,40 kg1 000 m24 000 m
DEKAB 250/2PE250 mm7 mm2 mm0,46 kg1 000 m24 000 m
DEKAB 300/2PE300 mm7 mm2 mm0,55 kg1 000 m24 000 m
* – Il peso è indicativo
Modello standard
Secondo la norma tecnica EN 50520
MaterialeLDPE, HDPE
Lunghezza1m
Colorerosso, giallo
Spessore2 mm, 4 mm
Descrizione, stampaATTENZIONE CAVI ELETTRICI
Preloader