DEKAB műanyag takarólemezek
A DEKAB PVC és PE kábelvédő takarólemezeket a földbe fektetett kábelek (energia- és távközlési) és csővezeték-rendszerek mechanikai védelmére használják. A kábelvédő takarólemezek egyben megkülönböztető és figyelmeztető funkciót is betöltenek (felirat és szín). Kiváltják a kábelek téglával vagy betontáblákkal történő védelmét. Ezekhez az anyagokhoz képest előnyt jelentenek hosszabb élettartamukkal (legalább 30 év), valamint a szállítás, kezelés, tárolás és a fektetés lényegesen kisebb igényével (a legszélesebb, 300 mm-es PVC-lemez 1 métere mindössze 0,75 kg).
A DEKAB kábelvédő takarólemezek PVC-ből és HDPE-ből készülnek. A lemezek különböző színváltozatokban, a kívánt felirattal gyárthatók. A DEKAB kábelvédő takarólemezek zárral vannak ellátva, amely biztosítja a lemezek szilárd hosszirányú összekapcsolását oly módon, hogy egymást átfedjék. Az összekapcsolás lehetővé teszi a takarást enyhe ívekben, mind függőleges, mind vízszintes helyzetben. A zárak kialakítása garantálja a lemezek erős összekapcsolását, így a földmunkagépekkel történő betemetés során nem mozdulnak el.
DEKAB PVC takarólemezek
| Típus | Anyag | Szélesség a | Magasság b | Magasság c | Raklapszám | Kamionos mennyiség |
| DEKAB 120/2 | PVC | 120 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 70 000 m |
| DEKAB 150/2 | PVC | 150 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 56 000 m |
| DEKAB 170/2 | PVC | 170 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 48 000 m |
| DEKAB 180/2 | PVC | 180 mm | 7 mm | 2 mm | 1000 m | 48 000 m |
| DEKAB 200/2 | PVC | 200 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 46 000 m |
| DEKAB 250/2 | PVC | 250 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 34 000 m |
| DEKAB 300/2 | PVC | 300 mm | 7 mm | 2 mm | 1 000 m | 28 000 m |
* – a tömeg tájékoztató jellegű
| Standard kivitel | |
| Az EN 50520 műszaki szabvány szerint | |
| Anyag | PVC-U (kemény PVC) |
| Hossz | 1000 mm |
| Szín | piros, sárga |
| Vastagság | 2 mm |
| Leírás | Vigyázat, elektromos kábel |
| Oldalsó perforáció | nincs |
| Nem szabványos kivitel | |
| Az EN 50520 műszaki szabvány szerint | |
| Anyag | PVC-U (kemény PVC) |
|---|---|
| Hossz | 500 mm, 2000 mm |
| Szín | kék, narancssárga, zöld |
| Vastagság | 3 mm, 4 mm |
| Leírás | tetszőleges |
| Oldalsó perforáció | lehetséges |
DEKAB PE takarólemezek
| Típus | Anyag | Szélesség a | Magasság b | Magasság c | Tömeg 1 m/kg* | Raklapszám | Kamionos mennyiség |
| DEKAB 120/2 | PE | 120 mm | 7 mm | 2 mm | 0,22 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 150/2 | PE | 150 mm | 7 mm | 2 mm | 0,28 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 170/2 | PE | 170 mm | 7 mm | 2 mm | 0,31 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 180/2 | PE | 180 mm | 7 mm | 2 mm | 0,34 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 200/2 | PE | 200 mm | 7 mm | 2 mm | 0,37 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 220/2 | PE | 220 mm | 7 mm | 2 mm | 0,40 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 250/2 | PE | 250 mm | 7 mm | 2 mm | 0,46 kg | 1 000 m | 24 000 m |
| DEKAB 300/2 | PE | 300 mm | 7 mm | 2 mm | 0,55 kg | 1 000 m | 24 000 m |
* – a tömeg csak tájékoztató jellegű
| Standard kivitel | |
| Az EN 50520 műszaki szabvány szerint | |
| Materiál | LDPE, HDPE |
| Hossz | 1 m |
| Szín | piros, sárga |
| Vastagság | 2 mm, 4 mm |
| Leírás | Vigyázat, elektromos kábel |
CWS Termékkatalógus
Kábelfedő lapok és szalagok DEKAB - Termékismertető
Műszaki rajzok DEKAB PE
Műszaki rajzok DEKAB PVC
Műszaki rajzok DEKAB RH + HA
DEKAB PE és DEKAB FLEX PE tanúsítvány
Megfelelőségi nyilatkozat DEKAB PE és DEKAB FLEX
DEKAB PVC tanúsítvány
Vizsgálati jegyzőkönyv DEKAB PVC
CWS termékek tárolási feltételei (ENG)
DEKAB PVC tanúsítvány
DEKAB PVC vizsgálati jelentés
EU megfelelőségi nyilatkozat DEKAB PVC









